План набора
Очная форма обучения
План приема в аспирантуру
План приема в аспирантуру
Очная форма обучения
План набора на 1 курс
| Шифр, наименование направления подготовки (специальности), квалификация | Количество бюджетных мест | Количество контрактных мест | Особая квота из числа бюджетных мест | Специальная квота из числа бюджетных мест | Из числа бюджетных мест выделено для целевого приема | Конкурсная группа | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Факультет энергетики | |||||||
| 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника "Производство тепловой и электрической энергии" Магистр | 15 | 15 | 0 | 0 | ФЭН.1М | Бессрочно | |
| 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника "Производство тепловой и электрической энергии" Бакалавр | 25 | 10 | 0 | 0 | ФЭН.1 | Бессрочно | |
| 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника "Системы электроснабжения и управление ими"; "Техника и электрофизика высоких напряжений"; "Электроэнергетические системы и сети"; "Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем"; "Интеллектуальные электрические станции и системы" Магистр | 71 | 70 | 0 | 0 | ФЭН.2М | Бессрочно | |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника "Электроэнергетика"; "Цифровые технологии в электроэнергетике" Бакалавр | 144 | 50 | 0 | 0 | ФЭН.2 | Бессрочно | |
| 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника "Электроэнергетика: экономика и управление на предприятиях энергетики" Магистр | 15 | 15 | 0 | 0 | ФЭН.3М | Бессрочно | |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника "Электроэнергетика: экономика и управление на предприятиях энергетики" Бакалавр | 25 | 20 | 0 | 0 | ФЭН.3 | Бессрочно | |
| 20.03.01 Техносферная безопасность "Безопасность жизнедеятельности в техносфере" Бакалавр | 24 | 50 | 0 | 0 | ФЭН.4 | Бессрочно | |
| 20.04.01 Техносферная безопасность "Безопасность жизнедеятельности в техносфере" Магистр | 5 | 10 | 0 | 0 | ФЭН.4М | Бессрочно | |
| Всего по очной форме обучения ФЭН | 324 | 240 | 0 | 0 | |||
